Balancerede afdelinger
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
SFDR | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | SFDR | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance AA | N/A | 2 | 98,28 | 4,52 % | 01.11 16:58 | -0,15 | 9,18 | -0,71 | 0,40 | 0,86 | N/A | 98,28 | 98,01 | 98,51 | 01.11 16:58 | DK0060814366 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | DK0060814366 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance A | N/A | 3 | 111,88 | 6,04 % | 01.11 16:58 | -0,08 | 11,66 | 0,40 | 1,79 | 2,10 | 3,23 | 111,88 | 111,59 | 112,10 | 01.11 16:58 | DK0060522829 | 0,00 | 3,60 | 4,20 | DK0060522829 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance A Akkumulerende | N/A | 3 | 129,28 | 6,01 % | 01.11 16:58 | -0,07 | 11,80 | 0,70 | 3,42 | 3,58 | N/A | 129,28 | 128,93 | 129,54 | 01.11 16:58 | DK0060814440 | N/A | N/A | N/A | DK0060814440 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance B | N/A | 3 | 146,86 | 10,35 % | 01.11 16:58 | 0,20 | 17,77 | 3,08 | 5,59 | 5,24 | 6,07 | 146,86 | 146,48 | 147,15 | 01.11 16:58 | DK0060446979 | 0,00 | 6,50 | 11,20 | DK0060446979 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance C | N/A | 4 | 134,57 | 12,92 % | 01.11 16:58 | 0,34 | 21,70 | 4,42 | 7,42 | 6,89 | N/A | 134,57 | 134,23 | 134,84 | 01.11 16:58 | DK0060622884 | 0,00 | 7,30 | 13,30 | DK0060622884 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance C Akkumulerende | N/A | 4 | 126,03 | 13,07 % | 01.11 16:58 | 0,38 | 21,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 126,03 | 125,73 | 126,27 | 01.11 16:58 | DK0062266391 | N/A | N/A | N/A | DK0062266391 | 8 | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.