Alle afdelinger
Navn |
Afkast i dag |
Risiko |
Indre værdi |
År til dato |
Data fra |
Seneste måned |
1 år |
3 år |
5 år |
7 år |
10 år |
Indre værdi |
Indløsning |
Emission |
Data fra |
ISIN |
2023 |
2022 |
2021 |
ISIN |
Artikelnr. |
SFDR | Bæredygtighedsrelaterede oplysninger | CI | Prospekt | Regnskab | Vedtægter | Investorbrev | SFDR | Faktaark | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Løbende afkast | Annualiserede gennemsnitsafkast | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balance A | N/A | 3 | 114,89 | 9,43 % | 23.12 12:58 | 0,56 | 9,47 | 1,02 | 2,04 | 2,57 | 3,44 | 114,89 | 114,59 | 115,12 | 23.12 12:58 | DK0060522829 | 0,00 | 3,60 | 4,20 | DK0060522829 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance A Akkumulerende | N/A | 3 | 132,83 | 9,45 % | 23.12 12:58 | 0,61 | 9,47 | 1,07 | 3,46 | 4,01 | N/A | 132,83 | 132,47 | 133,09 | 23.12 12:58 | DK0060814440 | N/A | N/A | N/A | DK0060814440 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance B | N/A | 3 | 152,38 | 15,77 % | 23.12 12:58 | 0,19 | 15,97 | 3,94 | 5,78 | 5,91 | 6,41 | 152,38 | 151,98 | 152,68 | 23.12 12:58 | DK0060446979 | 0,00 | 6,50 | 11,20 | DK0060446979 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance C | N/A | 4 | 140,60 | 19,69 % | 23.12 12:58 | 0,11 | 20,00 | 5,55 | 7,59 | 7,72 | N/A | 140,60 | 140,25 | 140,88 | 23.12 12:58 | DK0060622884 | 0,00 | 7,30 | 13,30 | DK0060622884 | 8 | N/A | ||||||||||
Balance C Akkumulerende | N/A | 4 | 131,69 | 19,86 % | 23.12 12:58 | 0,10 | 20,16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 131,69 | 131,37 | 131,94 | 23.12 12:58 | DK0062266391 | N/A | N/A | N/A | DK0062266391 | 8 | N/A | ||||||||||
Danske Aktier | N/A | 4 | 152,75 | 4,54 % | 23.12 12:58 | -3,35 | 5,09 | 3,80 | 11,71 | 10,89 | 12,82 | 152,75 | 152,58 | 152,92 | 23.12 12:58 | DK0060446623 | 8,90 | 17,40 | 27,40 | DK0060446623 | 8 | N/A | N/A | |||||||||
Globale Aktier | N/A | 4 | 212,64 | 27,87 % | 23.12 12:58 | 0,47 | 28,26 | 8,71 | 10,06 | 10,40 | 10,59 | 212,64 | 212,49 | 212,85 | 23.12 12:58 | DK0060446706 | 0,00 | 0,00 | 43,70 | DK0060446706 | 8 | N/A | N/A | |||||||||
Indeks Mellemlange Obligationer | N/A | 2 | 95,16 | 3,55 % | 23.12 12:58 | 0,03 | 3,48 | -1,48 | -1,25 | -0,70 | N/A | 95,16 | 95,07 | 95,26 | 23.12 12:58 | DK0060700433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060700433 | 8 | N/A | N/A | |||||||||
Kreditobligationer | N/A | 3 | 105,80 | 5,69 % | 23.12 12:58 | 1,07 | 5,94 | -0,39 | -0,20 | 0,84 | 2,80 | 105,80 | 105,50 | 106,17 | 23.12 12:58 | DK0060446896 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DK0060446896 | 8 | N/A | N/A |
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse. "Afkast i dag" viser ændringen fra dagens seneste kurs op i mod seneste lukkekurs. "År til dato" opdateres én gang om dagen omkring kl. 12 og er beregnet på baggrund af foregående dags lukkekurs (hvor indre værdi er opgjort på alle markeders lukkekurser).
Alle afkast er efter omkostninger, beregnet i DKK og opgjort i procent.
Kurserne opdateres løbende over dagen fra kl. 9–17 med cirka 25 minutters forsinkelse.
Alle udbytter er udtrykt i procent.